<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ishp consulting</title>
	<atom:link href="http://www.ishpc.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ishpc.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 07:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BlogHer-Studie: Frauen und Social Media 2012</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/21/blogher-studie-frauen-und-social-media-2012/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/21/blogher-studie-frauen-und-social-media-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10400</guid>
		<description><![CDATA[Frauen haben zu Empfehlungen auf Blogs ein größeres Vertrauen als solchen auf Facebook oder Twitter. Pinterest nimmt, wie aufgrund des hohen Anteils weiblicher Nutzer nicht anders zu erwar&#173;ten, hier einen Spitzenplatz ein. Die jährlich von BlogHer &#8211; einer Community blog&#173;gender Frauen &#8211; durchgeführte Studie &#187;Frauen und Social Media&#171; zeigt, dass ein repräsentativer Anteil von jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/21/blogher-studie-frauen-und-social-media-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-Traffic: Wer hat an der Tür geklopft?</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/19/website-traffic-wer-hat-an-der-tur-geklopft/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/19/website-traffic-wer-hat-an-der-tur-geklopft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10362</guid>
		<description><![CDATA[Keine Sorge, dieses Blog befasst sich nicht plötz&#173;lich mit mystischen Erlebnissen, wie sie hier be&#173;rich&#173;tet werden. Es geht um handfestere Themen, obwohl auch hier Ereignisse jenseits der realen menschlichen Existenz eine Rolle spielen. Incapsula , ein Anbieter von Cloud-basierter Sicherheitssoftware für Web-Sites hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die zeigen will, dass 51% des Web-Site-Traffic von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/19/website-traffic-wer-hat-an-der-tur-geklopft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadbury UK liebt Google+ und zeigt dies mit Schoko-Page!</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/18/cadbury-uk-liebt-google-und-zeigt-dies-mit-schoko-page/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/18/cadbury-uk-liebt-google-und-zeigt-dies-mit-schoko-page/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10309</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa einem Monat erschien an dieser Stelle ein Artikel mit den einleitenden Sätzen: »Erinnern Sie diesen Augenblick, es ist das erste Mal, dass Cadbury ein neues Produkt über Google+ einführt«, konnte man im Januar auf dem Google+-Profil von Cadbury UK lesen. Dieser Beitrag auf Google+ hatte eine gewaltige Resonanz: Er wurde 798 x geplusst, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/18/cadbury-uk-liebt-google-und-zeigt-dies-mit-schoko-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Corporate Website heute veraltet?</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/14/ist-die-corporate-website-heute-veraltet/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/14/ist-die-corporate-website-heute-veraltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[Ist die Corporate Website eigentlich überflüssig? Wenn Sie einen Blick auf die Seite des in den USA beliebten Crackers Wheat Thins werfen, könnten Sie auf diese Idee kommen. Zentrales Element auf dieser Seite ist eine Eingabzeile, um einen Tweet abzusetzen. Dazu kommen Social Follow Buttons für Facebook, Twitter und Youtube. Auch ein Video verweist nicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/14/ist-die-corporate-website-heute-veraltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind die wichtigen sozialen Metriken für Unternehmen?</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/12/was-sind-die-wichtigen-soziale-metriken-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/12/was-sind-die-wichtigen-soziale-metriken-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10089</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist mittlerweile eine feste Größe in vielen Marketing-Strategien, die Frage der Erfolgs&#173;messung wird in vielen Unternehmen immer noch aus dem Gefühl herausbeantwortet und nicht auf&#173;grund gesicherter Erkenntnisse. Anders ist die große Breite der von den Unternehmen gemesse&#173;nen Kenngrößen nicht erklärbar. Use Full SocialMedia hat mehr als 650 Unter&#173;neh&#173;men in den USA und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/12/was-sind-die-wichtigen-soziale-metriken-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kleines Social Media Monitoring Tool für WordPress</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/11/ein-kleines-social-media-monitoring-tool-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/11/ein-kleines-social-media-monitoring-tool-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben einige Share-Buttons in Ihr Blog einge&#173;bunden? Und Sie wollen wissen, wie oft Ihre Blog-Artikel geliked, geshared und geplusst wurden? Dann kann ich Ihnen hier ein Plugin für Ihr Word&#173;press-Blog vorstellen, mit dem Sie das auf ein&#173;fache Weise monitoren können! Social Metrics ist ein kleines Social Media Moni&#173;to&#173;ring Tool für Ihr WordPress-Blog. Sie können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/11/ein-kleines-social-media-monitoring-tool-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Search: 65Prozent lehnen die personalisierte Suche ab.</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/10/social-search-65-lehnen-die-personalisierte-suche-ab/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/10/social-search-65-lehnen-die-personalisierte-suche-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10064</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche im Internet und die E-Mail-Nutzung sind &#8211; weit vor der Nutzung sozialer Netzwerke &#8211; mit mehr als 90 Prozent die am meisten genutzten Anwen&#173;dun&#173;gen im Internet und er&#173;freuen sich sogar wachsender Beliebtheit. Da ist es kein Wunder, wenn die großen Such&#173;ma&#173;schinen-Betreiber, allen voran Google und Bing, ständig an den Algorithmen schrauben, um &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/10/social-search-65-lehnen-die-personalisierte-suche-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Wie Lily  aus einem Tiger eine Giraffe machte.</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/08/social-media-wie-lily-aus-einem-tiger-eine-giraffe-machte/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/08/social-media-wie-lily-aus-einem-tiger-eine-giraffe-machte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=10032</guid>
		<description><![CDATA[Ende Januar nannte die britische Supermarktkette J Sainsbury ihr schon lange unter dem Namen &#187;Tiger Bread&#171; verkauftes Brot um und vertrieb es seit dem unter dem Namen &#187;Giraffe Bread&#171;. Was war geschehen? Die Namensänderung war die Reaktion auf einen Brief der drei-und-ein-halb-jährigen Lily Robinson, die bei Sainsbury anfragte, warum ihr Brot &#187;Tiger Bread&#171; heiße, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/08/social-media-wie-lily-aus-einem-tiger-eine-giraffe-machte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung von Social Media: Übung macht den Meister</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/07/nutzung-von-social-media-ubung-macht-den-meister/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/07/nutzung-von-social-media-ubung-macht-den-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=9984</guid>
		<description><![CDATA[«Social Media ist wie Teenager-Sex. Jeder will es, zunächst ist es ein wenig enttäuschend, aber mit ein wenig Übung funktioniert es immer besser!« So kommentierte Josh Graff, Marketing Solution Director bei LinkedIn, eine Studie des Chartered Institute of Marketing, in der Großunternehmen zu Social Media befragt wurden. Diese Studie ergab, dass von den fast 1.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/07/nutzung-von-social-media-ubung-macht-den-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlen des Content Marketing: Die Pioniere hier und dort.</title>
		<link>http://www.ishpc.de/2012/03/06/perlen-des-content-marketing-die-pioniere-hier-und-dort/</link>
		<comments>http://www.ishpc.de/2012/03/06/perlen-des-content-marketing-die-pioniere-hier-und-dort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ishpc.de/?p=9936</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview mit Werben &#038; Verkaufen äußerte der PR-Blogger Klaus Eck in den ersten Januartagen zu den Unternehmensseiten auf Google+ diese Ansicht: &#187;In gewisser Weise werden Unternehmen auf dieser Plattform zu Medien.&#171; Das ist ohne Zweifel richtig, hat aber sicherlich weit über Google+ hinaus Gültigkeit. Generell werden Marketing-Grundsätze ge&#173;gen&#173;wär&#173;tig auf den Kopf gestellt. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ishpc.de/2012/03/06/perlen-des-content-marketing-die-pioniere-hier-und-dort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.ishpc.de @ 2012-05-19 01:14:06 -->
